| Beker van Leuven - Lage beker 2011-2012. | |||||||||||||||||
| Poule 1. | Poule 2. | ||||||||||||||||
| 26/08/2011 | 2/09/2011 | 26/08/2011 | 2/09/2011 | ||||||||||||||
| MAJ2 | DNH | 1-5 | DNH | BCN4 | 5-1 | DWH2 | VDB3 | 1-5 | VDB3 | CAS2 | 3-3 | ||||||
| BCN4 | ENS2 | 3-3 | BCN3 | MAJ2 | 2-4 | CAS2 | ROZ3 | 4-2 | OHL4 | DWH2 | 5-1 | ||||||
| ROZ2 | BCN3 | 2-4 | ENS2 | DJ3 | 5-1 | KBC2 | OHL4 | 0-6 | ROZ3 | EOT | 2-4 | ||||||
| DJ3 | Bye | / | Bye | ROZ2 | / | EOT | Bye | / | Bye | KBC2 | / | ||||||
| 23/12/2011 | 30/12/2011 | 23/12/2011 | 30/12/2011 | ||||||||||||||
| BCN4 | BCN3 | 3-3 | BCN3 | DJ3 | 6-0 | CAS2 | OHL4 | 3-3 | OHL4 | EOT | 5-1 | ||||||
| DJ3 | DNH | 2-4 | ROZ2 | BCN4 | 1-5 | EOT | VDB3 | 3-3 | KBC2 | CAS2 | 5-1 | ||||||
| MAJ2 | ROZ2 | 5-1 | DNH | ENS2 | 6-0 | DWH2 | KBC2 | 4-2 | VDB3 | ROZ3 | 6-0 | ||||||
| ENS2 | Bye | / | Bye | MAJ2 | / | ROZ3 | Bye | / | Bye | DWH2 | / | ||||||
| 10/02/2012 | 6/04/2012 | 10/02/2012 | 6/04/2012 | ||||||||||||||
| DJ3 | ROZ2 | 2-4 | ROZ2 | ENS2 | 2-4 | EOT | KBC2 | 4-2 | KBC2 | ROZ3 | 4-2 | ||||||
| ENS2 | BCN3 | 3-3 | MAJ2 | DJ3 | 3-3 | ROZ3 | OHL4 | 0-6 | DWH2 | EOT | 2-4 | ||||||
| BCN4 | MAJ2 | 2-4 | BCN3 | DNH | 2-4 | CAS2 | DWH2 | 2-4 | OHL4 | VDB3 | 4-2 | ||||||
| DNH | Bye | / | Bye | BCN4 | / | VDB3 | Bye | / | Bye | CAS2 | / | ||||||
| 13/04/2012 |
|
13/04/2012 |
|
||||||||||||||
| ENS2 | MAJ2 | 5-1 | ROZ3 | DWH2 | 6-0 | ||||||||||||
| DNH | ROZ2 | 4-2 | VDB3 | KBC2 | 5-1 | ||||||||||||
| DJ3 | BCN4 | 2-4 | EOT | CAS2 | 4-2 | ||||||||||||
| BCN3 | Bye | / | OHL4 | Bye | / | ||||||||||||
| Poule 3. | Poule 4. | ||||||||||||||||
| 26/08/2011 | 2/09/2011 | 26/08/2011 | 2/09/2011 | ||||||||||||||
| MAJ3* | VDB4 | 4-2 | VDB4 | CAS | 3-3 | SMP3* | Bye | / | Bye | OOH2 | / | ||||||
| CAS | KB2 | 3-3 | OHL5* | MAJ3* | 0-6 | OOH2 | BSH4 | 6-0 | Bye | SMP3* | / | ||||||
| BCV3* | OHL5* | 3-3 | KB2 | BLL | 6-0 | NAD2 | Bye | / | BSH4 | Bye | / | ||||||
| BLL | Bye | / | Bye | BCV3* | / | Bye | NRB2 | / | NRB2 | NAD2 | 5-1 | ||||||
| 23/12/2011 | 30/12/2011 | 23/12/2011 | 30/12/2011 | ||||||||||||||
| CAS | OHL5* | 4-2 | OHL5* | BLL | 3-3 | OOH2 | Bye | / | Bye | Bye | / | ||||||
| BLL | VDB4 | 2-4 | BCV3* | CAS | 3-3 | Bye | Bye | / | NAD2 | OOH2 | 0-6 | ||||||
| MAJ3* | BCV3* | 5-1 | VDB4 | KB2 | 3-3 | SMP3* | NAD2 | 6-0 | Bye | BSH4 | / | ||||||
| KB2 | Bye | / | Bye | MAJ3* | / | BSH4 | NRB2 | 1-5 | NRB2 | SMP3* | 4-2 | ||||||
| 10/02/2012 | 6/04/2012 | 10/02/2012 | 6/04/2012 | ||||||||||||||
| BLL | BCV3* | 2-4 | BCV3* | KB2 | 5-1 | Bye | NAD2 | / | NAD2 | BSH4 | 1-5 | ||||||
| KB2 | OHL5* | 6-0 | MAJ3* | BLL | 4-2 | BSH4 | Bye | / | SMP3* | Bye | / | ||||||
| CAS | MAJ3* | 1-5 | OHL5* | VDB4 | 2-4 | OOH2 | SMP3* | 4-2 | Bye | Bye | / | ||||||
| VDB4 | Bye | / | Bye | CAS | / | Bye | NRB2 | / | NRB2 | OOH2 | 1-5 | ||||||
| 13/04/2012 |
|
13/04/2012 |
|
||||||||||||||
| KB2 | MAJ3* | 3-3 | BSH4 | SMP3* | 2-4 | ||||||||||||
| VDB4 | BCV3* | 4-2 | Bye | NAD2 | / | ||||||||||||
| BLL | CAS | 2-4 | Bye | OOH2 | / | ||||||||||||
| OHL5* | Bye | / | Bye | NRB2 | / | ||||||||||||