| Beker van Leuven - Midden beker 2011-2012. | |||||||||||||||||
| Poule 1. | Poule 2. | ||||||||||||||||
| 26/08/2011 | 2/09/2011 | 26/08/2011 | 2/09/2011 | ||||||||||||||
| ODT3 | PDH3 | 5-1 | PDH3 | SMP | 2-4 | DSB | DWH | 4-2 | DWH | SPB | 2-4 | ||||||
| SMP | KBC | 3-3 | Bye | ODT3 | / | SPB | NAD | 4-2 | SMP2 | DSB | 1-5 | ||||||
| BSH3 | Bye | / | KBC | DJ2 | 6-0 | PPL2 | SMP2 | 4-2 | NAD | CAP | 2-4 | ||||||
| DJ2 | DJ | 3-3 | DJ | BSH3 | 4-2 | CAP | Bye | / | Bye | PPL2 | / | ||||||
| 23/12/2011 | 30/12/2011 | 23/12/2011 | 30/12/2011 | ||||||||||||||
| SMP | Bye | / | Bye | DJ2 | / | SPB | SMP2 | 5-1 | SMP2 | CAP | 4-2 | ||||||
| DJ2 | PDH3 | 2-4 | BSH3 | SMP | 2-4 | CAP | DWH | 3-3 | PPL2 | SPB | 3-3 | ||||||
| ODT3 | BSH3 | 2-4 | PDH3 | KBC | 2-4 | DSB | PPL2 | 2-4 | DWH | NAD | 6-0 | ||||||
| KBC | DJ | 2-4 | DJ | ODT3 | 4-2 | NAD | Bye | / | Bye | DSB | / | ||||||
| 10/02/2012 | 6/04/2012 | 10/02/2012 | 6/04/2012 | ||||||||||||||
| DJ2 | BSH3 | 3-3 | BSH3 | KBC | 3-3 | CAP | PPL2 | 4-2 | PPL2 | NAD | 5-1 | ||||||
| KBC | Bye | / | ODT3 | DJ2 | 6-0 | NAD | SMP2 | 3-3 | DSB | CAP | 4-2 | ||||||
| SMP | ODT3 | 2-4 | Bye | PDH3 | / | SPB | DSB | 1-5 | SMP2 | DWH | 6-0 | ||||||
| PDH3 | DJ | 1-5 | DJ | SMP | 3-3 | DWH | Bye | / | Bye | SPB | / | ||||||
| 13/04/2012 |
|
13/04/2012 |
|
||||||||||||||
| KBC | ODT3 | 2-4 | NAD | DSB | 2-4 | ||||||||||||
| PDH3 | BSH3 | 4-2 | DWH | PPL2 | 0-6 | ||||||||||||
| DJ2 | SMP | 4-2 | CAP | SPB | 4-2 | ||||||||||||
| Bye | DJ | / | SMP2 | Bye | / | ||||||||||||
| Poule 3. | Poule 4. | ||||||||||||||||
| 26/08/2011 | 2/09/2011 | 26/08/2011 | 2/09/2011 | ||||||||||||||
| PDH2 | DLH | 5-1 | DLH | DZB | 4-2 | VDB2 | MAJ | 3-3 | MAJ | OHL3 | 2-4 | ||||||
| DZB | BCV2 | 2-4 | BCN2 | PDH2 | 2-4 | OHL3 | ROZ | 5-1 | Bye | VDB2 | / | ||||||
| ENS | BCN2 | 5-1 | BCV2 | Bye | / | KB | Bye | / | ROZ | NRB | 1-5 | ||||||
| Bye | Bye | / | Bye | ENS | / | NRB | Bye | / | Bye | KB | / | ||||||
| 23/12/2011 | 30/12/2011 | 23/12/2011 | 30/12/2011 | ||||||||||||||
| DZB | BCN2 | 5-1 | BCN2 | Bye | / | OHL3 | Bye | / | Bye | NRB | / | ||||||
| Bye | DLH | / | ENS | DZB | 3-3 | NRB | MAJ | 2-4 | KB | OHL3 | 3-3 | ||||||
| PDH2 | ENS | 4-2 | DLH | BCV2 | 3-3 | VDB2 | KB | 5-1 | MAJ | ROZ | 4-2 | ||||||
| BCV2 | Bye | / | Bye | PDH2 | / | ROZ | Bye | / | Bye | VDB2 | / | ||||||
| 10/02/2012 | 6/04/2012 | 10/02/2012 | 6/04/2012 | ||||||||||||||
| Bye | ENS | / | ENS | BCV2 | 4-2 | NRB | KB | 5-1 | KB | ROZ | 5-1 | ||||||
| BCV2 | BCN2 | 5-1 | PDH2 | Bye | / | ROZ | Bye | / | VDB2 | NRB | 4-2 | ||||||
| DZB | PDH2 | 3-3 | BCN2 | DLH | 1-5 | OHL3 | VDB2 | 4-2 | Bye | MAJ | / | ||||||
| DLH | Bye | / | Bye | DZB | / | MAJ | Bye | / | Bye | OHL3 | / | ||||||
| 13/04/2012 |
|
13/04/2012 |
|
||||||||||||||
| BCV2 | PDH2 | 3-3 | ROZ | VDB2 | 1-5 | ||||||||||||
| DLH | ENS | 3-3 | MAJ | KB | 5-1 | ||||||||||||
| Bye | DZB | / | NRB | OHL3 | 2-4 | ||||||||||||
| BCN2 | Bye | / | Bye | Bye | / | ||||||||||||